連州市2021年度中小學教師初次職稱考核認定通過人員公示
來源:連州市人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2022-08-12 17:26:56
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)廣東省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)廣東省職稱評審管理服務實施辦法及配套規(guī)定的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕33號)文件精神的有關規(guī)定,經(jīng)評審,現(xiàn)對我市2021年申報中小學教師初次職稱考核認定并通過的人員(名單詳見附件)進行公示。
公示時間從2022年8月12日至2022年8月19日。若對通過人員取得資格有異議,請電話或書面向受理情況部門反映,反映情況的電話和書面材料要自報姓名或簽署真實姓名,否則一律不予受理。
受理情況反映的部門、電話和地址:
1.連州市人社局事業(yè)股
聯(lián)系人:何麗梅 聯(lián)系電話:6667036
郵政編碼:513400
地址:連州市連州大道西119號
2.連州市市教育局人事股
聯(lián)系人:徐華東 聯(lián)系電話:6638300
郵政編碼:513400
地址:連州市良江路3號
連州市中小學初級職稱評審委員會
2022年8月12日
連州市2021年度中小學教師初次職稱考核認定通過人員名單 |
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 申報初次職稱考核認定等級 | 結(jié)果 |
1 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學校 | 陳靖 | 女 | 初中道德與法治二級教師 | 通過 |
2 | 連州市慧光中學 | 毛家棋 | 女 | 初中道德與法治二級教師 | 通過 |
3 | 連州市星子鎮(zhèn)清江學校 | 孫麗君 | 女 | 初中道德與法治二級教師 | 通過 |
4 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學 | 馮金英 | 女 | 小學語文二級教師 | 通過 |
5 | 連州市連州鎮(zhèn)城北小學 | 鄧美琪 | 女 | 小學語文二級教師 | 通過 |
6 | 連州市慧光小學 | 黃曉秋 | 女 | 小學語文二級教師 | 通過 |
7 | 連州市慧光小學 | 張韻怡 | 女 | 小學語文二級教師 | 通過 |
8 | 連州市燕喜小學 | 孫春麗 | 女 | 小學語文二級教師 | 通過 |
9 | 連州市九陂鎮(zhèn)中心學校 | 凃文靜 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
10 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學校 | 黃斯敏 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
11 | 連州市大路邊中學 | 黃玉婷 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
12 | 連州市星江中學 | 黃雯雯 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
13 | 連州市第二中學 | 鄧彩瑩 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
14 | 連州市第二中學 | 譚東霞 | 女 | 初中語文二級教師 | 通過 |
15 | 連州市連州中學 | 曾琦 | 女 | 高中語文二級教師 | 通過 |
16 | 連州市大路邊鎮(zhèn)中心小學 | 黃小妹 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
17 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學 | 吳宇暉 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
18 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學 | 房蓮 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
19 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學 | 陳宇婷 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
20 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學 | 鄭翠芳 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
21 | 連州市連州鎮(zhèn)第九小學 | 彭少玲 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
22 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學校 | 黎美 | 女 | 小學英語二級教師 | 通過 |
23 | 連州市星江中學 | 吳思穎 | 女 | 初中英語二級教師 | 通過 |
24 | 連州市慧光中學 | 唐文真 | 女 | 初中英語二級教師 | 通過 |
25 | 連州市慧光中學 | 黃文雅 | 女 | 初中英語二級教師 | 通過 |
26 | 連州市第二中學 | 黎慧飛 | 女 | 初中英語二級教師 | 通過 |
27 | 連州市連州中學 | 李德發(fā) | 男 | 高中英語二級教師 | 通過 |
28 | 連州市連州中學 | 潘光耀 | 男 | 高中英語二級教師 | 通過 |
29 | 連州市連州中學 | 鄭鳴晨 | 女 | 高中日語二級教師 | 通過 |
30 | 連州市連州中學 | 成曉芳 | 女 | 高中日語二級教師 | 通過 |
31 | 連州市北山中學 | 曾雪梅 | 女 | 初中數(shù)學二級教師 | 通過 |
32 | 連州市第二中學 | 黃嘉麗 | 女 | 高中數(shù)學二級教師 | 通過 |
33 | 連州市慧光中學 | 安永科 | 男 | 初中化學二級教師 | 通過 |
34 | 連州市北山中學 | 寧文翠 | 女 | 初中化學二級教師 | 通過 |
35 | 連州市第二中學 | 韓晶晶 | 女 | 初中化學二級教師 | 通過 |
36 | 連州市第二中學 | 管偉健 | 男 | 高中化學二級教師 | 通過 |
37 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學校 | 黃籽琳 | 女 | 初中生物二級教師 | 通過 |
38 | 連州市第二中學 | 郭烽 | 男 | 高中生物二級教師 | 通過 |
39 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學 | 李欣 | 女 | 小學信息技術二級教師 | 通過 |
40 | 連州市三水民族小學 | 李家橋 | 男 | 小學信息技術二級教師 | 通過 |
41 | 連州市慧光小學 | 董婷婷 | 女 | 小學信息技術二級教師 | 通過 |
42 | 連州市燕喜小學 | 羅麗丹 | 女 | 小學信息技術二級教師 | 通過 |
43 | 連州市豐陽鎮(zhèn)中心學校 | 楊光淼 | 男 | 初中信息技術二級教師 | 通過 |
44 | 連州市山塘中學 | 黃靖儀 | 女 | 初中信息技術二級教師 | 通過 |
45 | 連州市慧光中學 | 黃慧玲 | 女 | 初中信息技術二級教師 | 通過 |
46 | 連州市北山中學 | 李紫嫻 | 女 | 初中信息技術二級教師 | 通過 |
47 | 連州市連州中學 | 唐連英 | 女 | 高中信息技術二級教師 | 通過 |
48 | 連州市海陽小學 | 賢雪情 | 女 | 小學心理健康二級教師 | 通過 |
49 | 連州市東陂鎮(zhèn)西溪中心學校 | 鄧觀華 | 男 | 初中心理健康二級教師 | 通過 |
50 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學校 | 陳潔 | 女 | 初中心理健康二級教師 | 通過 |
51 | 連州市第二中學 | 盤雅文 | 女 | 初中心理健康二級教師 | 通過 |
52 | 連州市連州中學 | 潘啟俊 | 男 | 高中地理二級教師 | 通過 |
53 | 連州市星子鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳小云 | 女 | 幼兒園二級教師 | 通過 |
54 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 成嘉欣 | 女 | 幼兒園二級教師 | 通過 |
55 | 連州市第四幼兒園 | 唐偉詩 | 女 | 幼兒園二級教師 | 通過 |
56 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全春秋 | 女 | 幼兒園三級教師 | 通過 |
57 | 連州市東陂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黎煒婷 | 女 | 幼兒園三級教師 | 通過 |
58 | 連州市第四幼兒園 | 彭靜 | 女 | 幼兒園三級教師 | 通過 |
59 | 連州市第一幼兒園 | 梁韻怡 | 女 | 幼兒園三級教師 | 通過 |
60 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學 | 莫雪瑩 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
61 | 連州市慧光小學 | 張佩蕓 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
62 | 連州市實驗小學 | 盧觀曉 | 男 | 小學美術二級教師 | 通過 |
63 | 連州市燕喜小學 | 張燕 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
64 | 連州市燕喜小學 | 江麗華 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
65 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學校 | 阮予一 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
66 | 連州市保安鎮(zhèn)中心學校 | 陳燕靜 | 女 | 小學美術二級教師 | 通過 |
67 | 連州市瑤安民族學校 | 朱文業(yè) | 女 | 初中美術二級教師 | 通過 |
68 | 連州市大路邊中學 | 吳欣然 | 女 | 初中美術二級教師 | 通過 |
69 | 連州市山塘中學 | 駱惠婷 | 女 | 初中美術二級教師 | 通過 |
70 | 連州市慧光中學 | 湯梓琳 | 女 | 初中美術二級教師 | 通過 |
71 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學 | 麥園園 | 女 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
72 | 連州市連州鎮(zhèn)元潭小學 | 李建禮 | 男 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
73 | 連州市連州鎮(zhèn)西城小學 | 黃倚敏 | 女 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
74 | 連州市連州鎮(zhèn)三古灘小學 | 白冰妮 | 女 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
75 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學 | 梁欣玲 | 女 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
76 | 連州市連州鎮(zhèn)第五小學 | 莫曉晨 | 男 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
77 | 連州市星子鎮(zhèn)清江學校 | 詹冬燕 | 女 | 小學音樂二級教師 | 通過 |
78 | 連州市星江中學 | 雷詩雅 | 女 | 初中音樂二級教師 | 通過 |
79 | 連州市星子鎮(zhèn)中心小學 | 黃潮啟 | 男 | 小學體育二級教師 | 通過 |
80 | 連州市龍坪鎮(zhèn)中心小學 | 李彬 | 男 | 小學體育二級教師 | 通過 |
81 | 連州市連州鎮(zhèn)半嶺小學 | 林家恒 | 男 | 小學體育二級教師 | 通過 |
82 | 連州市慧光小學 | 蘇冠恒 | 男 | 小學體育二級教師 | 通過 |
83 | 連州市實驗小學 | 全婷 | 女 | 小學體育二級教師 | 通過 |
84 | 連州市燕喜小學 | 黃家輝 | 男 | 小學體育二級教師 | 通過 |
85 | 連州市西岸鎮(zhèn)中心學校 | 楊美蓮 | 女 | 初中體育與健康二級教師 | 通過 |
86 | 連州市山塘中學 | 梁升佳 | 男 | 初中體育與健康二級教師 | 通過 |
87 | 連州市星江中學 | 鄒志蕓 | 女 | 初中體育與健康二級教師 | 通過 |
88 | 連州市慧光中學 | 黃楚靈 | 男 | 初中體育與健康二級教師 | 通過 |
89 | 連州市北山中學 | 李俊成 | 男 | 初中體育與健康二級教師 | 通過 |
附件下載: